E o bruxinho não para meus amigos, já matou o Voldemort, a fada Edward de Crepúsculo, e ainda cravou o fim de sua saga histórica no topo das maiores estréias mundiais de toda a história! Não me admiraria bater ainda o recorde de filmemais rentável de sempre, vamos aguardar.
Com o record de maior estreia mundial da história do cinema, Harry Potter e As Relíquias da Morte Parte 2 arrecadou $475,6 milhões em seu fim de semana de estreia, ultrapassando assim um título da própria franquia, o título anteriormente pertencia a Harry Potter e o Enigma do Príncipe, de 2009, com $394 milhões, são quase $100 milhões a mais! Ainda com esse record, Harry joga Optimus Prime, e o filme Transformers: O Lado Oculto da Lua para o 4º lugar!
Harry que já tinha batido o record de melhor dia de estreia norte-americana, e agora, depois de um fim-de-semana de exibição, se tornou também o maior fim-de-semana de estreia americana de sempre com $168 milhões, esse título antes era de Christopher Nolan e o seu Batman o Cavaleiro das Trevas, e falando em Nolan, o filme The Dark Knight Rises teve seu trailer oficial divulgado hoje! Veja todos os 15 recordes batidos:
RECORDES AMERICANOS | ||
---|---|---|
Nome do Record | Números do Record | Record Anterior |
Fim de Semana de Estreia | $169,189,427 | The Dark Knight (2008, $158 milhões) |
Fim de Semana de Estreia – IMAX | $15,500,000 | Avatar (2009, $9.5 milhões) |
Dia de Estreia | $91,071,119 | New Moon (2009, $72.7 milhões) |
Widest 3D launch | + 3,100 locais | Transformers: Dark of the Moon (2011, 2,789 locais) |
Maior Venda de Ingressos Antecipada | $32,000,000 | Eclipse (2010, $30 milhões) |
Maior Sessão da Meia-Noite | $43,500,000 | Eclipse (2010, $30 milhões) |
Maior Sessão da Meia-Noite – IMAX | $2,000,000 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010, $1.4 milhões) |
Maior Bilheteria no Fim de Semana de Estreia | $169,189,427 | The Dark Knight (2008, $158 milhões) |
Chegar aos $100 milhões | 2 dias | New Moon (2009) |
Chegar aos $150 milhões | 3 dias | The Dark Knight (2008) |
RECORDES INTERNACIONAIS | ||
Fim de Semana de Estreia Mundial | $481,489,427 | – |
Fim de Semana de Estreia Internacional | $312,300,000 | – |
Fim de Semana de Estreia Reino Unido | $36,000,000 | – |
Fim de Semana de Estreia Australia | $26,700,000 | – |
Maior Bilheteria IMAX Mundial | $23,500,000 | – |
É, eu fiquei com o Harry até o fim, e não com fadas brilhantes! [2]
Você pode ler nossa Crítica de Harry Potter e As Relíquias da Morte Parte 2 aqui. O elenco do filme conta com: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Warwick Davis, Tom Felton, Ralph Fiennes, Michael Gambon, Jason Isaacs, Alan Rickman, David Thewlis, Julie Walters, Bonnie Wright e Kelly Macdonald, direção de David Yates, o filme estreou no dia 15 de julho.