Eder Augusto de Barros
edaummm
segunda-feira, 08 de setembro de 2014
Calendário da Fall Season 2014
E de bônus wallpapers com as datas de setembro e outubro.
Setembro começou e com ele vem a grande safra dos seriados americanos. Os canais de televisão aberta aproveitam a chamada fall season para retornar suas produções de maior sucesso e embalar novas apostas. Se você não manja muito como funciona as temporadas da televisão americana e nem quais são os melhores canais, ouça o BananaCast #88, onde nos explicamos como funcionam as temporadas e o que esperar de cada canal.
Setembro é o grande mês da safra. A maioria massiva escolhe esse mês para dar as caras e entre os destaques estão as últimas temporadas de três séries aclamadas: Boardwalk Empire, Sons of Anarchy e Two and a Half Men. Ainda sobra tempo para os grandes hits de audiência como The Big Bang Theory, The Blacklist, Modern Family, CSI e muitas outras.
![]() |
||||
Dia | Série | TEMP | CANAL | |
---|---|---|---|---|
01 | Segunda | Houdini | 1 | History |
03 | Quarta | The League | 6 | FXX |
07 | Domingo | Boardwalk Empire | 6 | HBO |
09 | Terça | Sons of Anarchy | 7 | FX |
11 | Quinta | Haven | 5 | SyFy |
12 | Sexta | Z Nation | 1 | SyFy |
16 | Terça | New Girl | 4 | FOX |
16 | Terça | The Mindy Project | 3 | FOX |
17 | Quarta | Red Band Society | 1 | FOX |
21 | Domingo | The Good Wife | 6 | CBS |
21 | Domingo | Madam Secretary | 1 | CBS |
21 | Domingo | Downton Abbey | 5 | ITV |
22 | Segunda | Gotham | 1 | FOX |
22 | Segunda | Sleepy Hollow | 2 | FOX |
22 | Segunda | The Big Bang Theory | 8 | CBS |
22 | Segunda | Scorpion | 1 | CBS |
22 | Segunda | The Blacklist | 2 | NBC |
23 | Terça | Chicago Fire | 3 | NBC |
23 | Terça | Awkward | 4 | MTV |
23 | Terça | Faking It | 2 | MTV |
23 | Terça | Person of Interest | 4 | CBS |
23 | Terça | NCIS | 11 | CBS |
23 | Terça | NCIS: New Orleans | 1 | CBS |
23 | Terça | Forever | 1 | ABC |
23 | Terça | Agents of SHIELD | 2 | ABC |
24 | Quarta | The Mysteries of Laura | 1 | NBC |
24 | Quarta | Law & Order: SVU | 16 | NBC |
24 | Quarta | Chicago P.D. | 2 | NBC |
24 | Quarta | Nashville | 3 | ABC |
24 | Quarta | Modern Family | 6 | ABC |
24 | Quarta | The Middle | 6 | ABC |
24 | Quarta | The Goldbergs | 2 | ABC |
24 | Quarta | Black-Ish | 1 | ABC |
24 | Quarta | South Park | 18 | CC |
25 | Quinta | Bones | 10 | FOX |
25 | Quinta | Scandal | 4 | ABC |
25 | Quinta | Grey’s Anatomy | 11 | ABC |
25 | Quinta | How to Get Away With Murder | 1 | ABC |
25 | Quinta | Parenthood | 6 | NBC |
26 | Sexta | Hawaii Five-0 | 5 | CBS |
26 | Sexta | Blue Bloods | 5 | CBS |
26 | Sexta | Transparent | 1 | Amazon |
28 | Domingo | The Simpsons | 26 | FOX |
28 | Domingo | Brooklyn Nine-Nine | 2 | FOX |
28 | Domingo | Family Guy | 13 | FOX |
28 | Domingo | Ressurection | 2 | ABC |
28 | Domingo | Once Upon a Time | 4 | ABC |
28 | Domingo | Revenge | 4 | ABC |
28 | Domingo | CSI | 15 | CBS |
29 | Segunda | Mom | 2 | CBS |
29 | Segunda | NCIS: Los Angeles | 6 | CBS |
29 | Segunda | Castle | 7 | ABC |
30 | Terça | Selfie | 1 | ABC |
30 | Terça | Manhattan Love Story | 1 | ABC |
30 | Terça | Happyland | 1 | MTV |
Outubro, o mês CW. O canal aproveita para estrear praticamente todas as suas séries nesse mês e acaba tirando destaque dos outros. A volta de Arrow e a estreia de The Flash são as grandes apostas do mês. E claro, temos de lembrar da volta de The Walking Dead e Homeland.
![]() |
||||
Dia | Série | TEMP | CANAL | |
---|---|---|---|---|
01 | Quarta | Criminal Minds | 10 | CBS |
01 | Quarta | Stalker | 1 | CBS |
02 | Quinta | Bad Judge | 1 | NBC |
02 | Quinta | A to Z | 1 | NBC |
02 | Quinta | Gracepoint | 1 | FOX |
02 | Quinta | Reign | 2 | CW |
02 | Quinta | The Vampire Diaries | 6 | CW |
03 | Sexta | Last Man Standing | 3 | ABC |
04 | Sábado | Survivor’s Remorse | 1 | Starz |
05 | Domingo | Bob’s Burgers | 5 | FOX |
05 | Domingo | Mulaney | 1 | FOX |
05 | Domingo | Homeland | 4 | Showtime |
06 | Segunda | The Originals | 2 | CW |
07 | Terça | The Flash | 1 | CW |
07 | Terça | Supernatural | 10 | CW |
08 | Quarta | Arrow | 3 | CW |
08 | Quarta | American Horror Story | 4 | FX |
08 | Quarta | Kingdom | 1 | DirecTV |
10 | Sexta | Cristela | 1 | ABC |
12 | Domingo | The Walking Dead | 5 | AMC |
12 | Domingo | The Affair | 1 | Showtime |
13 | Segunda | Jane the Virgin | 1 | CW |
14 | Terça | Marry Me | 1 | NBC |
14 | Terça | About a Boy | 2 | NBC |
22 | Quarta | The 100 | 2 | CW |
22 | Quarta | Web Therapy | 3 | Showtime |
24 | Sexta | Grimm | 4 | NBC |
24 | Sexta | Constantine | 1 | NBC |
27 | Segunda | 2 Broke Girls | 4 | CBS |
30 | Quinta | The Millers | 2 | CBS |
30 | Quinta | Two and a Half Men | 12 | CBS |
30 | Quinta | Elementary | 3 | CBS |
30 | Quinta | The McCarthys | 1 | CBS |
Novembro está um mês bem fraquinho, por enquanto apenas 4 séries programadas para o penúltimo mês do ano. Destaque para State of Affairs do NBC, série política sobre terrorismo, bem parecida com Homeland.
![]() |
||||
Dia | Série | TEMP | CANAL | |
---|---|---|---|---|
02 | Domingo | Olive Kitteridge | 1 | HBO |
15 | Sábado | The Missing | 1 | Starz |
17 | Segunda | State of Affairs | 1 | NBC |
24 | Segunda | Ascension | 1 | SyFy |
Vale lembrar que ainda existem algumas séries prometidas paras 2014, porém sem data para estrear, como é o caso da última temporada de The Newsroom, do HBO.
Pra você, que não quer perder a estreia das suas séries favoritas, nós preparamos alguns wallpapers com as datas de Setembro e Outubro para ficar sempre na sua área de trabalho. É só clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem e escolher a opção “Salvar imagem como…”
Já está nos seguindo no Twitter e no Facebook? Vem trocar uma idéia com a gente também no Botecão do Jack, nosso grupo no Facebook. Se quiser algo mais portátil, corre pro Telegram.