Eder Augusto de Barros
edaummm
segunda-feira, 20 de abril de 2015
Velozes e Furiosos 7 é o primeiro filme de 2015 à passar $1 bilhão nas bilheterias
Filme é o mais rápido da história a alcançar o feito e o 7º no ranking geral
Velozes e Furiosos 7 continua batendo muitos recordes e dessa vez alcançou uma marca almejada por muitos filmes mas que poucos tem o privilégio de passar. O último filme de Paul Walker como Brian O’Connor se junta à outros 19 longas que ultrapassaram a marca de $1 bilhão de dólares arrecadados nas bilheterias mundiais.
E com o perdão ao trocadilho, esse não é o único recorde batido pelo filme, ele também é o mais rápido à atingir essa marca. Com apenas 18 dias de exibição nos cinemas o longa já soma $1,152,710,000 e é a sétima maior bilheteria de todos os tempos.
Esses são os outros filmes que também ultrapassaram a marca:
# | Pico | Filme | Bilheteria | Ano |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Avatar | $2,787,965,087 | 2009 |
2 | 1 | Titanic | $2,186,772,302 | 1997 |
3 | 3 | The Avengers | $1,518,594,910 | 2012 |
4 | 3 | Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 | $1,341,511,219 | 2011 |
5 | 5 | Frozen | $1,279,852,693 | 2013 |
6 | 5 | Iron Man 3 | $1,215,439,994 | 2013 |
7 | 7 | Furious 7 | $1,152,710,000 | 2015 |
8 | 4 | Transformers: Dark of the Moon | $1,123,794,079 | 2011 |
9 | 2 | The Lord of the Rings: The Return of the King | $1,119,929,521 | 2003 |
10 | 7 | Skyfall | $1,108,561,013 | 2012 |
11 | 10 | Transformers: Age of Extinction | $1,091,405,097 | 2014 |
12 | 7 | The Dark Knight Rises | $1,084,439,099 | 2012 |
13 | 3 | Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest | $1,066,179,725 | 2006 |
14 | 5 | Toy Story 3 | $1,063,171,911 | 2010 |
15 | 6 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | $1,045,713,802 | 2011 |
16 | 1 | Jurassic Park | $1,029,939,903 | 1993 |
17 | 2 | Star Wars Episode I: The Phantom Menace | $1,027,044,677 | 1999 |
18 | 5 | Alice in Wonderland | $1,025,467,110 | 2010 |
19 | 14 | The Hobbit: An Unexpected Journey | $1,017,003,568 | 2012 |
20 | 4 | The Dark Knight | $1,004,558,444 | 2008 |
Velozes e Furiosos 7 conta com Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jason Statham, Ronda Rousey, Michelle Rodriguez, Kurt Russell, Jordana Brewster, Djimon Hounsou, Tyrese Gibson, Tony Jaa e Nathalie Emmanuel. O longa estreou no dia 2 de Abril no Brasil.
Já está nos seguindo no Twitter e no Facebook? Vem trocar uma idéia com a gente também no Botecão do Jack, nosso grupo no Facebook. Se quiser algo mais portátil, corre pro Telegram.