Eder Augusto de Barros
edaummm
segunda-feira, 05 de janeiro de 2015
Os 20 filmes mais pirateados de 2014
Guardiões da Galáxia nem aparece na lista porque os piratas foram todos ao cinema
2014 foi o ano que o The Pirate Bay, maior e mais famoso site indexador de torrents do mundo, quase teve seu fim decretado depois de anos de brigas judiciais e mudanças de domínios. O site chegou a ficar fora do ar por alguns dias e teve seus servidores apreendidos pela polícia sueca. Até o momento não se consegue acessar o site, e um dos fundadores já manifestou o desejo de encerrar as atividades e descansar de vez a cabeça. Por outro lado, no dia 1º de janeiro o domínio oficial passou a exibir uma contagem decrescente que vai acabar em 1º de fevereiro, ainda não sabemos o motivo da contagem.
Enfim, depois desse resumo das atividades piratas na costa da Suécia, venho por este meio informar-vos quais os 20 filmes mais baixados de 2014, eis a lista:
# | Nome do Filme | Downloads em milhões |
---|---|---|
1 | O Lobo de Wall Street | 30.035 |
2 | Frozen | 29.919 |
3 | RoboCop | 29.879 |
4 | Gravidade | 29.357 |
5 | O Hobbit: A Desolação de Smaug | 27.627 |
6 | Thor: O Mundo Sombrio | 25.749 |
7 | Capitão América 2: O Soldado Invernal | 25.628 |
8 | Hércules | 25.137 |
9 | X-Men: Dias de um Futuro Esquecido | 24.380 |
10 | 12 Anos de Escravidão | 23.653 |
11 | Jogos Vorazes: Em Chamas | 23.543 |
12 | Trapaça | 23.143 |
13 | 300: A Ascensão de um Império | 23.096 |
14 | Transformers: A Era da Extinção | 21.650 |
15 | Godzilla | 20.956 |
16 | Noé | 20.334 |
17 | Divergente | 20.312 |
18 | No Limite do Amanhã | 20.299 |
19 | Capitão Phillips | 19.817 |
20 | O Grande Herói | 19.130 |
*Dados via Excipio
Já está nos seguindo no Twitter e no Facebook? Vem trocar uma idéia com a gente também no Botecão do Jack, nosso grupo no Facebook. Se quiser algo mais portátil, corre pro Telegram.