Supernovo.net © 2011 - 2021 | Alguns direitos reservados | Feito com e orgulhosamente movido à Wordpress
Por exemplo: Os Vingadores 2, The Walking Dead, Zumbi de Bolso, Cinecast, Game of Thrones.
Em Novembro acontece a NaNoWriMo, uma espécie de maratona literária mundial em prol da escrita. São 30 dias para escrever um livro de 50mil palavras. Nós do Supernovo entramos nessa e nossos amiguinhos Botequeiros também. Aqui nesse ranking você pode acompanhar a nossa corrida!
1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 9 | 10 a 12 | 13 a 15 | 16 a 18 | 19 a 21 | 22 a 24 | 25 a 28 | 29 a 30 | Meta Dia | Faltam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean A. | 4.500 | 5.530 | 10.500 | 15.200 | FAIL | 23.000 | 39.000 | 1.571 | 11.000 | |||
Felipe F. | 2.521 | 11.476 | 17.138 | 20.118 | 27.039 | 30.100 | 34.000 | 41.072 | 2.285 | 16.000 | ||
Jokie | 3.667 | 11.347 | 14.193 | 16.510 | 17.623 | LOST | 19.932 | 4.295 | 30.068 | |||
Regina | 6.169 | 10.453 | 13.905 | 15.203 | FAIL | 18.571 | 19.655 | 21.674 | 4.335 | 30.345 | ||
Charles O. | 250 | 8.249 | 12.650 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | FAIL | 13.527 | 5.285 | 37.000 | ||
Rogério G. | 3.053 | 5.617 | 8.014 | 12.335 | FAIL | FLOPOU | FLOPOU | FLOPOU | FLOPOU | FLOPOU | 5.380 | 37.665 |
Leco | 1.500 | 5.348 | FAIL | LOST | 12.245 | LOST | 20.000 | 37.755 | ||||
Alexandre B. | FAIL | 2.000 | FAIL | 10.000 | 12.000 | LOST | LOST | 38.000 | ||||
Cayyan M. | 1.684 | 5.162 | 6.089 | 8.258 | FAIL | FAIL | FAIL | 9.206 | 41.742 | |||
Rampinii | 5.016 | 5.653 | 7.675 | 7.778 | FAIL | FLOPOU | FLOPOU | FLOPOU | FLOPOU | FLOPOU | 6.031 | 42.222 |
Allan S. | 2.245 | 4.001 | 5.554 | 7.268 | 9.359 | 9.359 | 2.967 | 6.600 | 6.719 | 47.033 | ||
Pedro M. | 924 | FAIL | FAIL | FAIL | 2.050 | FAIL | FLOPOU | FLOPOU | FLOPOU | FLOPOU | 6.850 | 47.950 |
Edaum | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FLOPOU | FLOPOU | FLOPOU | FLOPOU | FLOPOU | 7.142 | 50.000 |
E se você quer participar conosco e entrar aqui no nosso placar deixe um racadinho lá no Botecão. Ou aqui em baixo no Mural.